| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳富粤再生资源有限公司 | 章烨彬 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路40号2栋一单元101 | 2026-01-17 | 备案公示 |
| 2 | 赣州市万合信稀土科技有限公司 | 王宁琳 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道10号330-F室 | 2026-01-16 | 备案公示 |
| 3 | 临沂世耀再生资源有限公司 | 赵文 | 山东省临沂市兰陵县卞庄街道兰陵路东段南侧兰陵县世纪首府二期1幢15层1505号 | 2026-01-16 | 备案公示 |
| 4 | 宁德市科擎星科技装备有限公司 | 苏杰 | 福建省宁德市福安市甘棠镇福祥大街53号 | 2026-01-16 | 备案公示 |
| 5 | 五原县丰裕基层供销合作社有限责任公司 | 郭永军 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇丰华村一社 | 2026-01-16 | 备案公示 |
| 共229,935条 每页5条 共45,987页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 229,935 条 每页显示 5/229,935 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 贵州省 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 贵阳市 | 532 | 15 | 9 |
| 4 | 六盘水市 | 142 | 4 | 0 |
| 5 | 遵义市 | 198 | 5 | 2 |
| 6 | 安顺市 | 90 | 2 | 0 |
| 7 | 毕节市 | 91 | 3 | 0 |
| 8 | 铜仁市 | 98 | 3 | 5 |
| 9 | 黔西南布依族苗族自治州 | 136 | 6 | 0 |
| 10 | 黔东南苗族侗族自治州 | 92 | 3 | 0 |
| 11 | 黔南布依族苗族自治州 | 97 | 3 | 1 |