序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上高县扩康贸易有限公司 | 刘英 | 江西省宜春市上高县翰堂镇有源村16-2号 | 2025-10-04 | 备案公示 |
2 | 江西荣盛棉纺有限公司 | 林增祥 | 江西省抚州市宜黄县丰厚工业园区 | 2025-10-03 | 备案公示 |
3 | 诸城市宏伟动植物油脂回收供应站 | 王长伟 | 山东省潍坊市诸城市相州镇206国道西400米 | 2025-10-02 | 备案公示 |
4 | 江苏小佳电子科技有限公司 | 叶青 | 南莫镇兴南路98号 | 2025-10-02 | 备案公示 |
5 | 丹江口市合鼎机械制造有限公司 | 张吉江 | 丹江口市新港金家湾工业园 | 2025-10-02 | 备案公示 |
共220,362条 每页5条 共44,073页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 220,362 条 每页显示 5/220,362 |
|
序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
---|---|---|---|---|
1 | 合计 | |||
2 | 贵州省 | 4 | 0 | 0 |
3 | 贵阳市 | 466 | 17 | 9 |
4 | 六盘水市 | 129 | 3 | 0 |
5 | 遵义市 | 173 | 2 | 2 |
6 | 安顺市 | 79 | 4 | 0 |
7 | 毕节市 | 85 | 1 | 0 |
8 | 铜仁市 | 93 | 1 | 5 |
9 | 黔西南布依族苗族自治州 | 120 | 2 | 0 |
10 | 黔东南苗族侗族自治州 | 85 | 2 | 0 |
11 | 黔南布依族苗族自治州 | 86 | 7 | 1 |