| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安市昱源再生资源利用有限公司 | 陈先胜 | 江西省宜春市高安市瑞州街道高安大道以南汽运城27栋1-4号 | 2026-05-02 | 备案公示 |
| 2 | 晋江市青阳鑫宝黄金回收店 | 郑友聪 | 福建省泉州市晋江市泉安中路523-8号 | 2026-05-02 | 备案公示 |
| 3 | 广州大愿信息技术服务有限公司 | 何婉婷 | 广州市天河区灵山东路8号1栋220 | 2026-05-02 | 备案公示 |
| 4 | 长春市金瑞航再生资源回收有限公司 | 王航 | 长春市朝阳区经济开发区开运街以南富锋清华园一期棚户区改造项目18号楼103号 | 2026-05-02 | 备案公示 |
| 5 | 南平市浙工铸业有限公司 | 葛绍静 | 南平市荣华山产业组团机械电子产业园A55-3号地块(浦城县) | 2026-05-02 | 备案公示 |
| 共238,932条 每页5条 共47,787页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 238,932 条 每页显示 5/238,932 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 山东省 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 济南市 | 2860 | 49 | 2 |
| 4 | 青岛市 | 21571 | 23 | 1 |
| 5 | 淄博市 | 1417 | 10 | 1 |
| 6 | 枣庄市 | 1951 | 9 | 1 |
| 7 | 东营市 | 1125 | 12 | 1 |
| 8 | 烟台市 | 1645 | 17 | 1 |
| 9 | 潍坊市 | 2229 | 14 | 8 |
| 10 | 济宁市 | 3808 | 19 | 2 |
| 11 | 泰安市 | 2081 | 11 | 0 |
| 12 | 威海市 | 545 | 5 | 3 |
| 13 | 日照市 | 1002 | 4 | 0 |
| 14 | 临沂市 | 3667 | 42 | 4 |
| 15 | 德州市 | 953 | 13 | 2 |
| 16 | 聊城市 | 1803 | 13 | 0 |
| 17 | 滨州市 | 1389 | 15 | 0 |
| 18 | 菏泽市 | 1690 | 16 | 3 |