| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家口顺盈物资回收有限公司 | 张继革 | 张家口市宣化区胜利北路环城道和尚坟双盈物资回收公司院内 | 2026-10-16 | 备案公示 |
| 2 | 临沂伯川再生资源有限公司 | 解小刚 | 山东省临沂市郯城县高峰头镇解庄村585号 | 2026-10-16 | 备案公示 |
| 3 | 江西运源再生资源有限公 | 黄祥红 | 江西省南昌市青山湖区罗家镇货场村后万自然村142号1楼 | 2026-10-16 | 备案公示 |
| 4 | 益阳市赫山区吉喆再生资源回收中心(个体工商户) | 周斌 | 湖南省益阳市赫山区谢林港镇梅林路209号 | 2026-10-16 | 备案公示 |
| 5 | 安徽金谱新能源科技有限公司 | 陈传清 | 安徽省六安市霍邱县城关镇光明大道南段锦绣农批城16幢109-209室 | 2026-10-16 | 备案公示 |
| 共260,943条 每页5条 共52,189页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 260,943 条 每页显示 5/260,943 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 山东省 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 济南市 | 3131 | 24 | 2 |
| 4 | 青岛市 | 21865 | 42 | 1 |
| 5 | 淄博市 | 1483 | 6 | 1 |
| 6 | 枣庄市 | 2052 | 52 | 1 |
| 7 | 东营市 | 1178 | 4 | 1 |
| 8 | 烟台市 | 1746 | 6 | 1 |
| 9 | 潍坊市 | 2386 | 20 | 8 |
| 10 | 济宁市 | 3917 | 20 | 2 |
| 11 | 泰安市 | 2143 | 8 | 0 |
| 12 | 威海市 | 595 | 5 | 3 |
| 13 | 日照市 | 1049 | 8 | 0 |
| 14 | 临沂市 | 4550 | 56 | 4 |
| 15 | 德州市 | 1060 | 13 | 2 |
| 16 | 聊城市 | 1888 | 21 | 0 |
| 17 | 滨州市 | 1478 | 8 | 0 |
| 18 | 菏泽市 | 1794 | 27 | 3 |