| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云浮市新兴县绿奢塑料制品科技有限公司 | 王德贵 | 新城镇新成工业园北园(黄岗村委会金塘村民小组房屋第二卡) | 2026-04-02 | 备案公示 |
| 2 | 大连嘉通再生资源回收有限公司 | 苑东成 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村(大连棉麻有限公司中革再生资源交易市场西区B18) | 2026-04-02 | 备案公示 |
| 3 | 广东财源特钢有限公司 | 林言贵 | 清远市清城区石角镇北江工业园(界牌村民委员会辖区内) | 2026-04-02 | 备案公示 |
| 4 | 广西南宁市金辉达再生资源有限公司 | 杨朝雪 | 南宁市西乡塘区大学西路161号万科悦府2号楼七层701号房 | 2026-04-02 | 备案公示 |
| 5 | 武汉邦华胜物资回收有限公司 | 胡爽 | 湖北省武汉东湖新技术开发区光谷创业街20号亿德光谷先锋B栋21层06室-2 | 2026-04-02 | 备案公示 |
| 共235,884条 每页5条 共47,177页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 235,884 条 每页显示 5/235,884 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 市辖区 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 黄浦区 | 23 | 0 | 5 |
| 4 | 卢湾区 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 徐汇区 | 39 | 0 | 24 |
| 6 | 长宁区 | 67 | 0 | 11 |
| 7 | 静安区 | 108 | 0 | 7 |
| 8 | 普陀区 | 195 | 3 | 40 |
| 9 | 闸北区 | 13 | 0 | 10 |
| 10 | 虹口区 | 39 | 0 | 24 |
| 11 | 杨浦区 | 145 | 0 | 27 |
| 12 | 闵行区 | 2613 | 15 | 460 |
| 13 | 宝山区 | 566 | 8 | 38 |
| 14 | 嘉定区 | 303 | 1 | 61 |
| 15 | 浦东新区 | 1730 | 5 | 191 |
| 16 | 金山区 | 360 | 2 | 74 |
| 17 | 松江区 | 546 | 1 | 71 |
| 18 | 青浦区 | 281 | 2 | 39 |
| 19 | 南汇区 | 94 | 0 | 27 |
| 20 | 奉贤区 | 3691 | 2 | 784 |
| 21 | 崇明区 | 117 | 4 | 12 |