| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省鑫起点再生资源回收有限公司 | 荣廷廷 | 四川省成都市成华区万科路9号1栋2单元6层625号 | 2026-04-20 | 备案公示 |
| 2 | 内蒙古乾婧祥建设工程有限公司 | 闫婧 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关镇友谊八社 | 2026-04-20 | 备案公示 |
| 3 | 永安市徐小梅废旧品回收经营部(个体工商户) | 徐小梅 | 福建省永安市安砂镇江后村圆子山49号 | 2026-04-20 | 备案公示 |
| 4 | 武汉顺乐鑫再生资源营业部(个人独资) | 余乐 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,生产性废旧金属回收,电线、电缆经营,有色金属合金销售,金属材料销售,金属制品销售,建筑材料销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),塑料制品销售,纸制品销售,机械电气设备销售,电气设备销售,电池销售,五金产品零售,房屋拆迁服务,建筑工程用机械销售,仓储设备租赁服务,劳务服务(不含劳务派遣),装卸搬运。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2026-04-20 | 备案公示 |
| 5 | 宁波顶昊环保科技有限公司 | 周立宏 | 浙江省余姚市朗霞街道新新村高甸头63号 | 2026-04-20 | 备案公示 |
| 共237,520条 每页5条 共47,504页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 237,520 条 每页显示 5/237,520 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 市辖区 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 黄浦区 | 23 | 0 | 5 |
| 4 | 卢湾区 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 徐汇区 | 39 | 0 | 24 |
| 6 | 长宁区 | 67 | 1 | 11 |
| 7 | 静安区 | 108 | 0 | 7 |
| 8 | 普陀区 | 197 | 1 | 40 |
| 9 | 闸北区 | 13 | 0 | 10 |
| 10 | 虹口区 | 39 | 0 | 24 |
| 11 | 杨浦区 | 145 | 1 | 27 |
| 12 | 闵行区 | 2621 | 10 | 460 |
| 13 | 宝山区 | 571 | 8 | 38 |
| 14 | 嘉定区 | 303 | 3 | 61 |
| 15 | 浦东新区 | 1732 | 6 | 191 |
| 16 | 金山区 | 361 | 1 | 74 |
| 17 | 松江区 | 546 | 3 | 71 |
| 18 | 青浦区 | 282 | 3 | 39 |
| 19 | 南汇区 | 94 | 0 | 27 |
| 20 | 奉贤区 | 3691 | 3 | 784 |
| 21 | 崇明区 | 119 | 5 | 12 |