今日中国再生资源废钢价格指数为2250元/吨,与上一个工作日下跌7元。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
2月27日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2180-2230 | 2205 | 平 |
扬州 | 重废毛料 | 2100-2150 | 2125 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2160-2210 | 2185 | 平 |
南京 | 重废毛料 | 2130-2180 | 2155 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2150-2200 | 2175 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2120-2170 | 2145 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2090-2140 | 2115 | 稳 |
广州 | 重废 | 2120-2170 | 2145 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2240-2290 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2420-2450 | 2435 | +5 |
郑州 | 重废 | 2140-2190 | 2165 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2130-2180 | 2155 | 平 |
武汉 | 重废 | 2120-2170 | 2145 | 平 |
南昌 | 重废 | 2075-2175 | 2125 | 平 |
大连 | 重废 | 2180-2230 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2250 | 2250 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2350-2400 | 2375 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2140-2240 | 2190 | 平 |
青岛 | 重废≥6mm | 2100-2150 | 2125 | 平 |
烟台 | 重废 | 2100-2150 | 2125 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2100-2150 | 2125 | 平 |
重庆 | 重废 | 2150-2200 | 2175 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2080-2150 | 2115 | 平 |
天津 | 重废 | 2270-2300 | 2285 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1850-1900 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1483元/吨,与上一个工作日相比上调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15650元/吨。 望当地废铝商家密切关注价格走势,谨慎操作!
2月27日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16850 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16100 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17300 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15750 | 平 |
湖北 | 机铝 | 16200 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
江苏 | 一级生铝 | 15650 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15600 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15800 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16900 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18450 | 平 |
河南 | 机铝 | 15450 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16100 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
河北 | 机铝 | 15600 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16250 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15700 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15600 | 平 |
清远 | 机铝 | 15900 | 平 |
清远 | 干净机铝 | 16800 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
佛山 | 干净机铝 | 16200 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 16400 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15750 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18350 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 16000 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15850 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15600 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
上海 | 机铝 | 16000 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为70800元/吨。 望当地废铜商家密切关注价格走势,谨慎操作!
2月27日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 70000 | -100 |
河北 | 马达铜 | 65950 | -100 |
河北 | H59黄杂铜 | 46150 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 70350 | -200 |
湖南 | 马达铜 | 64700 | -200 |
湖南 | 黄杂铜 | 44950 | -100 |
湖北 | 亮铜 | 70350 | -200 |
湖北 | 马达铜 | 64400 | -200 |
重庆 | 亮铜 | 70200 | -200 |
重庆 | 黄杂铜 | 44150 | 平 |
四川 | 亮铜 | 70050 | -200 |
四川 | 马达铜 | 63950 | -200 |
四川 | 黄杂铜 | 44450 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 70000 | -200 |
贵州 | 马达铜 | 64200 | -200 |
贵州 | 黄杂铜 | 43750 | 平 |
云南 | 亮铜 | 70050 | -200 |
云南 | 马达铜 | 64200 | -200 |
云南 | 黄杂铜 | 43950 | 平 |
西安 | 亮铜 | 69750 | -200 |
天津 | 亮铜 | 70000 | -100 |
天津 | 马达铜 | 64800 | -100 |
辽宁 | 亮铜 | 69400 | -100 |
辽宁 | 黄杂铜 | 45100 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 69500 | -100 |
吉林 | 黄杂铜 | 45350 | 平 |
河南 | 亮铜 | 70150 | -200 |
河南 | 马达铜 | 64450 | -200 |
河南 | 黄杂铜 | 45000 | -100 |
江西 | 亮铜 | 70700 | -200 |
江西 | 马达铜 | 65200 | -200 |
江西 | 黄杂铜 | 45350 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 70250 | -200 |
浙江 | 马达铜 | 64350 | -200 |
浙江 | 黄杂铜 | 45250 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 70250 | -300 |
江苏 | 马达铜 | 64350 | -300 |
江苏 | 黄杂铜 | 45100 | 平 |
上海 | 亮铜 | 70350 | -200 |
上海 | 马达铜 | 64450 | -200 |
上海 | 黄杂铜 | 45100 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 70300 | -200 |
安徽 | 马达铜 | 64250 | -200 |
福建 | 亮铜 | 70450 | -200 |
福建 | 马达铜 | 64750 | -200 |
福建 | 黄杂铜 | 44950 | 平 |
清远 | 亮铜 | 70300 | -200 |
清远 | 马达铜 | 62850 | -200 |
清远 | 黄杂铜 | 44600 | -100 |
佛山 | 亮铜 | 70500 | -200 |
佛山 | 马达铜 | 65100 | -200 |
佛山 | 黄杂铜 | 44750 | -100 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。