今日中国再生资源废钢价格指数为2331元/吨,与上一个工作日下跌2元。 望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
11月11日全国各地废钢价格行情一览下载
省份 |
城市 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 上海 | 2305 | 平 |
江苏 | 扬州 | 2245 | 平 |
江苏 | 徐州 | 2225 | 平 |
江苏 | 南京 | 2235 | 平 |
江苏 | 无锡 | 2255 | 平 |
浙江 | 杭州 | 2265 | 平 |
广东 | 佛山 | 2285 | 稳 |
广东 | 广州 | 2275 | 平 |
河北 | 石家庄 | 2215 | 平 |
河北 | 唐山 | 2500 | 稳 |
河南 | 郑州 | 2255 | 平 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2175 | 平 |
湖北 | 武汉 | 2260 | 平 |
江西 | 南昌 | 2105 | 平 |
辽宁 | 大连 | 2255 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | 2305 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | 2375 | 稳 |
内蒙 | 包头 | 2200 | 平 |
山东 | 青岛 | 2275 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | 2225 | 平 |
烟台 | 烟台 | 2250 | 平 |
山西 | 太原 | 2165 | -20 |
重庆 | 重庆 | 2195 | -30 |
四川 | 成都 | 2205 | 平 |
天津 | 天津 | 2330 | 平 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 1875 | 平 |
废纸日报
(今日临停)
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15750元/吨。
11月11日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18300 | -100 |
重庆 | 机械生铝 | 16350 | -100 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16100 | -100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17100 | -100 |
江西 | 光亮铝线 | 18550 | -50 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 16050 | -50 |
湖北 | 机铝 | 16000 | -50 |
江苏 | 光亮铝线 | 18200 | -100 |
江苏 | 机铝不带油 | 15750 | -100 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15850 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 18000 | -100 |
湖南 | 机铝 | 15800 | -100 |
湖南 | 汽车轮毂 | 17000 | -100 |
河南 | 光亮铝线 | 18400 | -100 |
河南 | 机铝 | 15100 | -100 |
河南 | 门窗料 | 16300 | -100 |
河北 | 光亮铝线 | 18350 | -100 |
河北 | 机铝 | 15950 | -100 |
河北 | 门窗料 | 16400 | -100 |
浙江 | 光亮铝线 | 18100 | -200 |
浙江 | 一级生铝 | 15650 | -200 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15850 | -100 |
广东 | 机铝 | 16200 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 17100 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 18400 | 平 |
广东 | 机铝 | 16350 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 16550 | -100 |
临沂 | 光亮铝线 | 18600 | -50 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 16000 | -50 |
临沂 | 机铝 | 15950 | -50 |
安徽 | 光亮铝线 | 18450 | -50 |
安徽 | 一级生铝 | 16050 | -50 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15900 | -100 |
福建 | 光亮铝线 | 18450 | -50 |
福建 | 一级生铝 | 15700 | -50 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15850 | -50 |
上海 | 光亮铝线 | 18550 | -50 |
上海 | 机铝 | 16100 | -50 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15900 | -100 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为71000元/吨。
11月11日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 70350 | +200 |
河北 | 马达铜 | 66250 | +200 |
河北 | 黄杂铜 | 43950 | +100 |
湖南 | 亮铜 | 70350 | +200 |
湖南 | 马达铜 | 64600 | +200 |
湖南 | 黄杂铜 | 43250 | +200 |
湖北 | 亮铜 | 70550 | +200 |
湖北 | 马达铜 | 64600 | +200 |
重庆 | 亮铜 | 70600 | +100 |
重庆 | 黄杂铜 | 41850 | +100 |
四川 | 亮铜 | 70650 | +100 |
四川 | 马达铜 | 64650 | +100 |
四川 | 黄杂铜 | 42350 | +100 |
贵州 | 光亮线 | 70300 | +100 |
贵州 | 马达铜 | 64500 | +100 |
贵州 | 黄杂铜 | 42050 | +100 |
云南 | 亮铜 | 70450 | +100 |
云南 | 马达铜 | 64700 | +100 |
云南 | 黄杂铜 | 42350 | +100 |
西安 | 亮铜 | 70150 | +200 |
天津 | 亮铜 | 70300 | +200 |
天津 | 马达铜 | 65100 | +200 |
辽宁 | 亮铜 | 69800 | -700 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43100 | -300 |
吉林 | 亮铜 | 69700 | +400 |
吉林 | 黄杂铜 | 43750 | +200 |
河南 | 亮铜 | 70450 | +200 |
河南 | 马达铜 | 64750 | +200 |
河南 | 黄杂铜 | 43400 | +200 |
江西 | 亮铜 | 70700 | +200 |
江西 | 马达铜 | 65100 | +200 |
江西 | 黄杂铜 | 43850 | +100 |
浙江 | 亮铜 | 70350 | +200 |
浙江 | 马达铜 | 64450 | +200 |
浙江 | 黄杂铜 | 43550 | +200 |
江苏 | 亮铜 | 70350 | +200 |
江苏 | 马达铜 | 64350 | +200 |
江苏 | 黄杂铜 | 43400 | +200 |
亮铜 | 70450 | +200 | |
上海 | 马达铜 | 64450 | +200 |
黄杂铜 | 43400 | +200 | |
安徽 | 亮铜 | 70500 | +200 |
安徽 | 马达铜 | 64450 | +200 |
福建 | 亮铜 | 70550 | +200 |
福建 | 马达铜 | 65050 | +200 |
福建 | 黄杂铜 | 43150 | +100 |
清远 | 亮铜 | 70500 | -700 |
清远 | 马达铜 | 62850 | -700 |
清远 | 黄杂铜 | 42900 | -300 |
佛山 | 亮铜 | 70600 | -700 |
佛山 | 马达铜 | 64900 | -700 |
佛山 | 黄杂铜 | 43050 | -300 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。