今日中国再生资源废钢价格指数为2303元/吨,与上一个工作日下跌4元。 望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
11月25日全国各地废钢价格行情一览
省份 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 重废 | 2275 | 平 |
江苏 | 重废毛料 | 2215 | 平 |
江苏 | 重废毛料6厚上 | 2195 | 平 |
江苏 | 重废毛料 | 2215 | 平 |
江苏 | 重废毛料 | 2225 | 平 |
浙江 | 重废毛料 | 2265 | 平 |
广东 | 6厚重废 | 2265 | 稳 |
广东 | 重废 | 2265 | 平 |
河北 | 重废 | 2265 | 平 |
河北 | 重A8mm以上 | 2500 | 稳 |
河南 | 重废 | 2235 | -30 |
黑龙江 | 重废 | 2155 | 平 |
湖北 | 重废 | 2290 | 平 |
江西 | 重废 | 2095 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2285 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2255 | 平 |
辽宁 | 重废 | 2355 | -20 |
内蒙 | 6厚重废 | 2100 | 平 |
山东 | 重废 | 2255 | 平 |
山东 | 重废 | 2225 | 平 |
烟台 | 重废 | 2230 | 平 |
山西 | 重废5-6厚毛料 | 2165 | 平 |
重庆 | 重废 | 2155 | 平 |
四川 | 重废毛料 | 2195 | 平 |
天津 | 重废 | 2330 | 平 |
新疆 | 重废 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1640元/吨,与上一个工作日相比上调64元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15400元/吨。
11月25日全国各地废铝价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16250 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17100 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15700 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
江苏 | 机铝不带油 | 15400 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15700 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17900 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15500 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16750 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18200 | +100 |
河南 | 机铝 | 15200 | +50 |
河南 | 门窗料 | 15900 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
河北 | 机铝 | 15500 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16050 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 17800 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15400 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15500 | 平 |
广东 | 机铝 | 15650 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 16550 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
广东 | 机铝 | 15800 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 16050 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15500 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15400 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18200 | +50 |
安徽 | 一级生铝 | 15500 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15800 | +50 |
福建 | 光亮铝线 | 18100 | +50 |
福建 | 一级生铝 | 15300 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15600 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
上海 | 机铝 | 15700 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15500 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为68800元/吨。
11月25日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 亮铜 | 68150 | +200 |
河北 | 马达铜 | 64050 | +200 |
河北 | 黄杂铜 | 43750 | +100 |
湖南 | 亮铜 | 68250 | +300 |
湖南 | 马达铜 | 62500 | +300 |
湖南 | 黄杂铜 | 43350 | +100 |
湖北 | 亮铜 | 68150 | +300 |
湖北 | 马达铜 | 62200 | +300 |
重庆 | 亮铜 | 68500 | +300 |
重庆 | 黄杂铜 | 41750 | +100 |
四川 | 亮铜 | 68550 | +300 |
四川 | 马达铜 | 62550 | +300 |
四川 | 黄杂铜 | 42250 | +100 |
贵州 | 光亮线 | 68200 | +300 |
贵州 | 马达铜 | 62400 | +300 |
贵州 | 黄杂铜 | 41850 | +100 |
云南 | 亮铜 | 68350 | +300 |
云南 | 马达铜 | 62600 | +300 |
云南 | 黄杂铜 | 42150 | +100 |
西安 | 亮铜 | 67950 | +300 |
天津 | 亮铜 | 68100 | +200 |
天津 | 马达铜 | 62900 | +200 |
辽宁 | 亮铜 | 67700 | +100 |
辽宁 | 黄杂铜 | 42700 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 67400 | +100 |
吉林 | 黄杂铜 | 43250 | 平 |
河南 | 亮铜 | 68350 | +300 |
河南 | 马达铜 | 62650 | +300 |
河南 | 黄杂铜 | 43600 | +100 |
江西 | 亮铜 | 68900 | +300 |
江西 | 马达铜 | 63300 | +300 |
江西 | 黄杂铜 | 44150 | +100 |
浙江 | 亮铜 | 68450 | +100 |
浙江 | 马达铜 | 62550 | +100 |
浙江 | 黄杂铜 | 43550 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 68350 | +100 |
江苏 | 马达铜 | 62450 | +100 |
江苏 | 黄杂铜 | 43400 | 平 |
亮铜 | 68450 | +100 | |
上海 | 马达铜 | 62550 | +100 |
黄杂铜 | 43400 | 平 | |
安徽 | 亮铜 | 68500 | +100 |
安徽 | 马达铜 | 62550 | +100 |
福建 | 亮铜 | 68650 | +200 |
福建 | 马达铜 | 63050 | +200 |
福建 | 黄杂铜 | 43050 | +100 |
清远 | 亮铜 | 68600 | +200 |
清远 | 马达铜 | 60950 | +200 |
清远 | 黄杂铜 | 42700 | +100 |
佛山 | 亮铜 | 68700 | +200 |
佛山 | 马达铜 | 63000 | +200 |
佛山 | 黄杂铜 | 42750 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。