今日中国再生资源废钢价格指数为2211元/吨,与上一个工作日上涨7元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。

8月30日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
|
省份 |
城市 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
| 上海 | 上海 | 重废 | 2195 | 平 |
| 江苏 | 扬州 | 重废毛料 | 2095 | 平 |
| 江苏 | 徐州 | 重废毛料6厚上 | 2135 | 平 |
| 江苏 | 南京 | 重废毛料 | 2105 | 平 |
| 江苏 | 无锡 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
| 浙江 | 杭州 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
| 广东 | 佛山 | 6厚重废 | 2105 | 稳 |
| 广东 | 广州 | 重废 | 2105 | 平 |
| 河北 | 石家庄 | 重废 | 2155 | 平 |
| 河北 | 唐山 | 重A8mm以上 | 2395 | +5 |
| 河南 | 郑州 | 重废 | 2075 | 平 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 重废 | 1975 | 平 |
| 湖北 | 武汉 | 重废 | 2130 | 平 |
| 江西 | 南昌 | 重废 | 2045 | 平 |
| 辽宁 | 大连 | 重废 | 2065 | 平 |
| 辽宁 | 沈阳 | 重废 | 2135 | 平 |
| 辽宁 | 辽阳 | 重废 | 2275 | +20 |
| 内蒙 | 包头 | 6厚重废 | 2050 | 平 |
| 山东 | 青岛 | 重废 | 2125 | 平 |
| 山东 | 临沂罗庄 | 重废 | 2105 | 平 |
| 烟台 | 烟台 | 重废 | 2100 | 平 |
| 山西 | 太原 | 重废5-6厚毛料 | 2095 | 平 |
| 重庆 | 重庆 | 重废 | 2095 | 平 |
| 四川 | 成都 | 重废毛料 | 2040 | 平 |
| 天津 | 天津 | 重废 | 2220 | 平 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 重废 | 1725 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1565元/吨,与上一个工作日相比下调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!

废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15150元/吨。
8月30日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
|
地区 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
| 重庆 | 光亮铝线 | 17400-17600 | 17500 | 平 |
| 重庆 | 机械生铝 | 15600-15900 | 15750 | 平 |
| 重庆 | 拆迁喷涂料 | 15400-15600 | 15500 | 平 |
| 重庆 | 汽车轮毂 | 16500-16700 | 16600 | 平 |
| 江西 | 光亮铝线 | 17500-17700 | 17600 | 平 |
| 江西 | 拆迁喷涂料 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 湖北 | 机铝 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 江苏 | 光亮铝线 | 17100-17300 | 17200 | 平 |
| 江苏 | 机铝不带油 | 15050-15250 | 15150 | 平 |
| 江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15050-15250 | 15150 | 平 |
| 湖南 | 光亮铝线 | 16800-17000 | 16900 | 平 |
| 湖南 | 机铝 | 14800-15000 | 14900 | 平 |
| 湖南 | 汽车轮毂 | 16100-16300 | 16200 | 平 |
| 河南 | 光亮铝线 | 17450-17650 | 17550 | 平 |
| 河南 | 机铝 | 14800-15000 | 14900 | 平 |
| 河南 | 门窗料 | 15600-15800 | 15700 | 平 |
| 河北 | 光亮铝线 | 17300-17500 | 17400 | 平 |
| 河北 | 机铝 | 15000-15200 | 15100 | 平 |
| 河北 | 门窗料 | 15300-15500 | 15400 | 平 |
| 浙江 | 光亮铝线 | 17050-17250 | 17150 | 平 |
| 浙江 | 一级生铝 | 14950-15150 | 15050 | 平 |
| 浙江 | 拆迁喷涂料 | 15100-15300 | 15200 | 平 |
| 广东 | 机铝 | 14900-15100 | 15000 | 平 |
| 广东 | 干净机铝 | 15800-16000 | 15900 | 平 |
| 广东 | 光亮铝线 | 17400-17500 | 17450 | 平 |
| 广东 | 机铝 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 佛山 | 国标机铝 | 15650-15850 | 15750 | 平 |
| 临沂 | 光亮铝线 | 17300-17600 | 17450 | 平 |
| 临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15150-15350 | 15250 | 平 |
| 临沂 | 机铝 | 15000-15200 | 15100 | 平 |
| 安徽 | 光亮铝线 | 17300-17500 | 17400 | 平 |
| 安徽 | 一级生铝 | 15100-15300 | 15200 | 平 |
| 安徽 | 拆迁喷涂料 | 15450-15650 | 15550 | 平 |
| 福建 | 光亮铝线 | 17350-17550 | 17450 | 平 |
| 福建 | 一级生铝 | 14800-15000 | 14900 | 平 |
| 福建 | 拆迁喷涂料 | 15200-15400 | 15300 | 平 |
| 上海 | 光亮铝线 | 17400-17600 | 17500 | 平 |
| 上海 | 机铝 | 15100-15400 | 15250 | 平 |
| 上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15100-15300 | 15200 | 平 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为68300元/吨。
8月30日全国各地废铜价格行情一览
数据来源:富宝资讯
|
地区 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
| 河北 | 亮铜 | 67700-68000 | 67850 | 平 |
| 河北 | 马达铜 | 63600-63900 | 63750 | 平 |
| 河北 | 黄杂铜 | 42400-42700 | 42550 | 平 |
| 湖南 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 湖南 | 马达铜 | 61800-62400 | 62100 | 平 |
| 湖南 | 黄杂铜 | 41000-41700 | 41350 | 平 |
| 湖北 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 湖北 | 马达铜 | 61800-62400 | 62100 | 平 |
| 重庆 | 亮铜 | 67400-67600 | 67500 | 平 |
| 重庆 | 黄杂铜 | 40300-41200 | 40750 | 平 |
| 四川 | 亮铜 | 67300-67600 | 67450 | 平 |
| 四川 | 马达铜 | 61300-62000 | 61650 | 平 |
| 四川 | 黄杂铜 | 40500-41200 | 40850 | 平 |
| 贵州 | 光亮线 | 66900-67300 | 67100 | 平 |
| 贵州 | 马达铜 | 61000-61600 | 61300 | 平 |
| 贵州 | 黄杂铜 | 40700-41200 | 40950 | 平 |
| 云南 | 亮铜 | 67100-67400 | 67250 | 平 |
| 云南 | 马达铜 | 61400-61600 | 61500 | 平 |
| 云南 | 黄杂铜 | 40600-41500 | 41050 | 平 |
| 西安 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 天津 | 亮铜 | 67700-67900 | 67800 | 平 |
| 天津 | 马达铜 | 62400-62800 | 62600 | 平 |
| 辽宁 | 亮铜 | 67300-67700 | 67500 | 平 |
| 辽宁 | 黄杂铜 | 41400-41600 | 41500 | 平 |
| 吉林 | 亮铜 | 66800-67200 | 67000 | +200 |
| 吉林 | 黄杂铜 | 42500-42600 | 42550 | +100 |
| 河南 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 河南 | 马达铜 | 62200-62300 | 62250 | 平 |
| 河南 | 黄杂铜 | 41100-41700 | 41400 | 平 |
| 江西 | 亮铜 | 67900-68100 | 68000 | 平 |
| 江西 | 马达铜 | 62400-63000 | 62700 | 平 |
| 江西 | 黄杂铜 | 41800-42100 | 41950 | 平 |
| 浙江 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 浙江 | 马达铜 | 61800-62300 | 62050 | 平 |
| 浙江 | 黄杂铜 | 41600-41900 | 41750 | 平 |
| 江苏 | 亮铜 | 67400-67700 | 67550 | 平 |
| 江苏 | 马达铜 | 61800-62300 | 62050 | 平 |
| 江苏 | 黄杂铜 | 41400-41800 | 41600 | 平 |
| 亮铜 | 67600-67900 | 67750 | 平 | |
| 上海 | 马达铜 | 61800-62300 | 62050 | 平 |
| 黄杂铜 | 41500-41900 | 41700 | 平 | |
| 安徽 | 亮铜 | 67500-67900 | 67700 | 平 |
| 安徽 | 马达铜 | 61800-62300 | 62050 | 平 |
| 福建 | 亮铜 | 67500-67800 | 67650 | 平 |
| 福建 | 马达铜 | 62100-62400 | 62250 | 平 |
| 福建 | 黄杂铜 | 41500-41800 | 41650 | 平 |
| 清远 | 亮铜 | 67500-67700 | 67600 | 平 |
| 清远 | 马达铜 | 59700-60200 | 59950 | 平 |
| 清远 | 黄杂铜 | 41300-41500 | 41400 | 平 |
| 佛山 | 亮铜 | 67700-67900 | 67800 | 平 |
| 佛山 | 马达铜 | 62100-62300 | 62200 | 平 |
| 佛山 | 黄杂铜 | 41100-41400 | 41250 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
信息来源 ·
再生资源信息网
发布时间 ·