今日中国再生资源废钢价格指数为2440元/吨,与上一个工作日下跌26元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
7月25日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
省份 |
城市 |
品名 |
规格 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 上海 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2420-2470 | 2445 | 平 |
江苏 | 扬州 | 重废毛料 | 2350-2400 | 2375 | 平 | |
江苏 | 徐州 | 重废毛料6厚上 | ≥6mm | 2340-2390 | 2365 | 平 |
江苏 | 南京 | 重废毛料 | 2350-2400 | 2375 | 平 | |
江苏 | 无锡 | 重废毛料 | ≥6mm | 2370-2420 | 2395 | 平 |
浙江 | 杭州 | 重废毛料 | ≥6mm | 2290-2340 | 2315 | 平 |
广东 | 佛山 | 6厚重废 | ≥6mm | 2270-2320 | 2295 | -20 |
广东 | 广州 | 重废 | ≥6mm | 2320-2370 | 2345 | 平 |
河北 | 石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2370-2420 | 2395 | 平 |
河北 | 唐山 | 重A8mm以上 | ≥8mm | 2590-2610 | 2600 | -30 |
河南 | 郑州 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2310-2360 | 2335 | -30 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2300-2350 | 2325 | 平 |
湖北 | 武汉 | 重废 | 6-8mm | 2270-2370 | 2320 | -30 |
江西 | 南昌 | 重废 | ≥6mm | 2235-2335 | 2285 | 平 |
辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2370-2470 | 2420 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | 重废 | ≥6mm60公分内 | 2450-2500 | 2475 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | 重废 | ≥6mm | 2450-2500 | 2475 | -20 |
内蒙 | 包头 | 6厚重废 | ≥6mm | 2300-2370 | 2335 | -75 |
山东 | 青岛 | 重废 | ≥8mm | 2380-2430 | 2405 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | 重废 | ≥6mm | 2400-2450 | 2425 | 平 |
烟台 | 烟台 | 重废 | 2350-2400 | 2375 | 平 | |
山西 | 太原 | 重废5-6厚毛料 | 5-6mm | 2250-2300 | 2275 | -50 |
重庆 | 重庆 | 重废 | ≥6mm | 2250-2300 | 2275 | -30 |
四川 | 成都 | 重废毛料 | 6-8mm | 2130-2230 | 2180 | -30 |
天津 | 天津 | 重废 | 8-10mm | 2440-2480 | 2460 | -10 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 重废 | 1850-1900 | 1875 | 平 |
废纸日报
今日中国再生资源废纸价格指数为1520元/吨,与上一个工作日相比上调5元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝日报
废铝:今日中国再生资源废铝价格为14700元/吨。
7月25日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
城市 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 重庆 | 光亮铝线 | 17100-17300 | 17200 | -100 |
重庆 | 重庆 | 机械生铝 | 15100-15400 | 15250 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15000-15200 | 15100 | -100 | |
重庆 | 汽车轮毂 | 16000-16200 | 16100 | -100 | |
江西 | 江西 | 光亮铝线 | 17100-17400 | 17250 | -150 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15000-15200 | 15100 | -200 | |
湖北 | 湖北 | 机铝 | 14700-14900 | 14800 | -100 |
江苏 | 江苏 | 光亮铝线 | 16950-17150 | 17050 | -150 |
江苏 | 江苏 | 机铝不带油 | 14500-14700 | 14600 | -200 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 14850-15050 | 14950 | -150 | |
湖南 | 湖南 | 光亮铝线 | 16900-17100 | 17000 | -200 |
湖南 | 湖南 | 机铝 | 14450-14650 | 14550 | -100 |
湖南 | 汽车轮毂 | 15600-15800 | 15700 | -50 | |
河南 | 河南 | 光亮铝线 | 17150-17350 | 17250 | -250 |
河南 | 河南 | 机铝 | 14150-14350 | 14250 | -100 |
河南 | 门窗料 | 15300-15500 | 15400 | -200 | |
河北 | 河北 | 光亮铝线 | 16850-17050 | 16950 | -250 |
河北 | 河北 | 机铝 | 14700-14900 | 14800 | -100 |
河北 | 门窗料 | 14650-14850 | 14750 | -250 | |
浙江 | 浙江 | 光亮铝线 | 17000-17200 | 17100 | -100 |
浙江 | 浙江 | 一级生铝 | 14400-14600 | 14500 | -100 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15000-15200 | 15100 | -100 | |
广东 | 清远 | 机铝 | 14300-14500 | 14400 | -100 |
广东 | 干净机铝 | 15200-15400 | 15300 | -100 | |
广东 | 广东 | 光亮铝线 | 17100-17300 | 17200 | -100 |
广东 | 佛山 | 机铝 | 14900-15100 | 15000 | -100 |
佛山 | 国标机铝 | 15250-15450 | 15350 | -100 | |
临沂 | 临沂 | 光亮铝线 | 17000-17300 | 17150 | -150 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 14900-15200 | 15050 | -150 | |
临沂 | 机铝 | 14300-14500 | 14400 | -100 | |
安徽 | 安徽 | 光亮铝线 | 17000-17200 | 17100 | -200 |
安徽 | 安徽 | 一级生铝 | 14500-14700 | 14600 | -100 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15100-15300 | 15200 | -150 | |
福建 | 福建 | 光亮铝线 | 17000-17200 | 17100 | -200 |
福建 | 福建 | 一级生铝 | 14200-14400 | 14300 | -100 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 14950-15150 | 15050 | -150 | |
上海 | 上海 | 光亮铝线 | 16900-17200 | 17050 | -200 |
上海 | 上海 | 机铝 | 14600-14800 | 14700 | -50 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 14900-15100 | 15000 | -150 |
废铜日报
废铜:今日中国再生资源废铜价格为69200元/吨。
7月25日全国各地废铜价格行情一览下载
数据来源:富宝资讯
地区 |
城市 |
品名 |
价格 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 河北 | 亮铜 | 67300-67500 | 67400 | -1100 |
河北 | 马达铜 | 63100-63400 | 63250 | -1100 | |
河北 | 黄杂铜 | 41700-42000 | 41850 | -400 | |
湖南 | 湖南 | 亮铜 | 67000-67300 | 67150 | -1300 |
湖南 | 马达铜 | 61300-61900 | 61600 | -1300 | |
湖南 | 黄杂铜 | 41200-41900 | 41550 | -500 | |
湖北 | 湖北 | 亮铜 | 67100-67400 | 67250 | -1300 |
湖北 | 湖北 | 马达铜 | 61400-62000 | 61700 | -1300 |
重庆 | 重庆 | 亮铜 | 67100-67300 | 67200 | -1300 |
重庆 | 黄杂铜 | 40800-41700 | 41250 | -500 | |
四川 | 四川 | 亮铜 | 66900-67200 | 67050 | -1300 |
四川 | 马达铜 | 60900-61600 | 61250 | -1300 | |
四川 | 黄杂铜 | 41000-41700 | 41350 | -500 | |
贵州 | 贵州 | 光亮线 | 66600-67000 | 66800 | -1300 |
贵州 | 马达铜 | 60700-61300 | 61000 | -1300 | |
贵州 | 黄杂铜 | 40900-41400 | 41150 | -500 | |
云南 | 云南 | 亮铜 | 66800-67100 | 66950 | -1300 |
云南 | 马达铜 | 61100-61300 | 61200 | -1300 | |
云南 | 黄杂铜 | 40900-41600 | 41250 | -500 | |
西安 | 陕西 | 亮铜 | 67100-67400 | 67250 | -1200 |
天津 | 亮铜 | 67400-67600 | 67500 | -1000 | |
天津 | 马达铜 | 62100-62500 | 62300 | -1000 | |
辽宁 | 辽宁 | 亮铜 | 66800-67200 | 67000 | -1300 |
辽宁 | 黄杂铜 | 41600-41800 | 41700 | -500 | |
吉林 | 吉林 | 亮铜 | 65300-65700 | 65500 | -1500 |
吉林 | 黄杂铜 | 40200-40300 | 40250 | -700 | |
河南 | 河南 | 亮铜 | 67100-67400 | 67250 | -1300 |
河南 | 马达铜 | 61800-61900 | 61850 | -1300 | |
河南 | 黄杂铜 | 41300-41900 | 41600 | -500 | |
江西 | 江西 | 亮铜 | 67400-67600 | 67500 | -1300 |
江西 | 马达铜 | 61900-62500 | 62200 | -1300 | |
江西 | 黄杂铜 | 41900-42200 | 42050 | -500 | |
浙江 | 浙江 | 亮铜 | 67000-67300 | 67150 | -1300 |
浙江 | 马达铜 | 61300-61800 | 61550 | -1300 | |
浙江 | 黄杂铜 | 41600-41900 | 41750 | -500 | |
江苏 | 江苏 | 亮铜 | 66900-67200 | 67050 | -1300 |
江苏 | 马达铜 | 61300-61800 | 61550 | -1300 | |
江苏 | 黄杂铜 | 41400-41800 | 41600 | -500 | |
上海 | 亮铜 | 67100-67400 | 67250 | -1300 | |
上海 | 马达铜 | 61300-61800 | 61550 | -1300 | |
黄杂铜 | 41500-41900 | 41700 | -500 | ||
安徽 | 安徽 | 亮铜 | 67000-67400 | 67200 | -1300 |
安徽 | 马达铜 | 61300-61800 | 61550 | -1300 | |
福建 | 福建 | 亮铜 | 67200-67500 | 67350 | -1300 |
福建 | 马达铜 | 61800-62100 | 61950 | -1300 | |
福建 | 黄杂铜 | 41600-41900 | 41750 | -500 | |
清远 | 清远 | 亮铜 | 66900-67100 | 67000 | -1500 |
清远 | 马达铜 | 59100-59600 | 59350 | -1500 | |
清远 | 黄杂铜 | 40900-41100 | 41000 | -600 | |
佛山 | 佛山 | 亮铜 | 67000-67200 | 67100 | -1500 |
佛山 | 马达铜 | 61400-61600 | 61500 | -1500 | |
佛山 | 黄杂铜 | 40700-41000 | 40850 | -600 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明:目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。