| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州金鑫再生资源有限公司 | 沈艳丽 | 福建省泉州市南安市丰州镇丰州村东环路396号 | 2026-08-24 | 备案公示 |
| 2 | 惠州市惠宏供应链有限公司 | 张峰 | 马安镇木棉村后埔中段厂房1楼 | 2026-08-24 | 备案公示 |
| 3 | 石狮市辰明云立再生资源回收站(个体工商户) | 蔡金乐 | 福建省石狮市灵秀镇仕林北区38号 | 2026-08-24 | 备案公示 |
| 4 | 四川能投智慧物流有限责任公司 | 王华平 | 通站路299号 | 2026-08-24 | 备案公示 |
| 5 | 陕西金尚清商贸有限公司 | 何迎珍 | 陕西省西安市灞桥区电厂路尚东国际城1-1-06号 | 2026-08-24 | 备案公示 |
| 共254,483条 每页5条 共50,897页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 254,483 条 每页显示 5/254,483 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 自治区直辖县级行政区划 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 石河子市 | 46 | 2 | 0 |
| 4 | 阿拉尔市 | 43 | 0 | 0 |
| 5 | 图木舒克市 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 五家渠市 | 19 | 0 | 0 |