| 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业地址 | 申报时间 | 备案状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵港市大超羽绒有限公司 | 杨志超 | 广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇江北路55号(姚屋路口林礼房屋) | 2026-02-12 | 备案公示 |
| 2 | 炎陵县鑫勇废旧金属回收有限责任公司 | 谭谢勇 | 霞阳镇石玉路狮子垅 | 2026-02-12 | 备案公示 |
| 3 | 深圳市鑫盛达再生资源有限公司 | 窦春晖 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新玉路40-1号所在楼栋101一楼 | 2026-02-12 | 备案公示 |
| 4 | 海口壹旺电子商务有限公司 | 宋庆奕 | 海南省海口市龙华区城西镇林安国际商贸城20栋117号 | 2026-02-12 | 备案公示 |
| 5 | 三明市三元区品红电子经营部(个体工商户) | 步瑞红 | 福建省三明市三元区江滨路1796号(欢乐未来城欢乐星聚会1F-21-12号) | 2026-02-12 | 备案公示 |
| 共232,005条 每页5条 共46,401页 首页 上一页1 2 3 4 5 ...下一页 尾页 共 232,005 条 每页显示 5/232,005 |
|
| 序号 | 地区 | 备案通过 | 备案公示 | 备案撤销 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | |||
| 2 | 市辖区 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 襄都区 | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 信都区 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 任泽区 | 16 | 1 | 0 |
| 6 | 南和区 | 45 | 3 | 0 |
| 7 | 邢台县 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 临城县 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 内丘县 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 柏乡县 | 63 | 0 | 0 |
| 11 | 隆尧县 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 宁晋县 | 19 | 1 | 0 |
| 13 | 巨鹿县 | 23 | 0 | 0 |
| 14 | 新河县 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 广宗县 | 11 | 1 | 0 |
| 16 | 平乡县 | 19 | 0 | 0 |
| 17 | 威县 | 33 | 0 | 0 |
| 18 | 清河县 | 59 | 0 | 0 |
| 19 | 临西县 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | 南宫市 | 13 | 1 | 0 |
| 21 | 沙河市 | 23 | 1 | 0 |